>
De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 37 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
CHIATIPAN | 1,593 | 788 | 805 |
SAN FRANCISCO | 1,390 | 656 | 734 |
SAN PEDRO | 899 | 437 | 462 |
TLAMAMALA | 798 | 396 | 402 |
SANTO TOMAS (CUAXAHUAL) | 690 | 329 | 361 |
HUAZALINGO | 628 | 302 | 326 |
CUAMONTAX | 564 | 272 | 292 |
PILCHIATIPA | 512 | 255 | 257 |
IXTLAHUAC | 453 | 215 | 238 |
SAN JUAN | 430 | 204 | 226 |
Presidente Municipal
Síndico Procurador
8 Regidores
29 Delegados Municipales
Distrito Electoral Federal I
Distrito Local Electoral XV